Aplikasyon
Fòmasyon wòch:
Yo itilize mòso kòn roulo pou jaden petwòl nan divès kalite fòmasyon wòch, tankou grè, ajil, wòch labou, ak wòch di. Chwa kalite mòso kòn roulo a depann de dite ak pwopriyete fòmasyon wòch la.
Objektif perçage:
Objektif perçage yo enfliyanse tou seleksyon mòso forage kòn roulo yo. Pa egzanp, perçage pi lwil oliv ak pi gaz natirèl ka mande diferan kalite mòso forage pou akomode divès kondisyon jeolojik ak egzijans twou.
Vitès perçage:
Konsepsyon ak pèfòmans mòso foraj kòn woulo yo afekte vitès perçage a dirèkteman. Lè w bezwen perçage rapid, li enpòtan pou w chwazi mòso foraj ki ofri gwo efikasite koupe ak rezistans kont mete.
Anviwònman perçage:
Foraj nan jaden petwòl souvan fèt nan kondisyon anviwònman ekstrèm, tankou tanperati ki wo, presyon ki wo, ak gwo usure. Se poutèt sa, mòso foraj kòn woulo yo dwe kapab opere kontinyèlman nan kondisyon sa yo epi yo dwe gen yon lavi sèvis ki long.
An rezime, karakteristik ak aplikasyon mòso foraj roulo kòn pou jaden petwòl yo depann de kondisyon jeolojik yo, objektif foraj yo, ak egzijans anviwònman yo. Bon seleksyon ak antretyen mòso foraj roulo kòn yo esansyèl pou amelyore efikasite foraj ak diminye depans yo. Mòso foraj sa yo jwe yon wòl kritik nan foraj jaden petwòl epi yo gen yon enpòtans siyifikatif pou endistri enèji a.
Karakteristik
Seleksyon materyèl:
Ti moso forage kòn roulo pou jaden petwòl yo tipikman fèt ak alyaj di (metal di) paske yo bezwen opere nan anviwònman ki gen tanperati ki wo, presyon ki wo, ak anpil usure. Alyaj di yo tipikman gen ladan yo konpozan kobalt ak carbure tengstèn, ki bay ekselan dite ak rezistans usure.
Konik ak fòm:
Fòm ak konik mòso foraj kòn roulo yo ka ajiste pou adapte ak diferan kondisyon jeolojik ak objektif foraj. Fòm komen yo enkli plat (dan fraisé), won (dan insert), ak konik (tri-kòn) pou akomode diferan kalite fòmasyon wòch.
Gwosè ti moso foraj la:
Yo ka chwazi gwosè mèch foraj yo selon dyamèt ak pwofondè pi a pou reyalize pi bon pèfòmans foraj. Yo tipikman itilize mèch foraj ki pi gwo pou pi ki gen pi gwo dyamèt, alòske mèch ki pi piti yo apwopriye pou pi ki gen pi piti dyamèt.
Koupe estrikti:
Foraj kòn woulo yo tipikman prezante estrikti koupe tankou pwotizyon, bor koupe, oswa pwent sizèl pou koupe ak retire fòmasyon wòch. Konsepsyon ak layout estrikti sa yo gen enpak sou vitès ak efikasite perçage.
Enfòmasyon sou Materyèl
| Nòt yo | Dansite (g/cm³) ±0.1 | Dite (HRA)±1.0 | Kobalt (%) ±0.5 | TRS (MPa) | Aplikasyon Rekòmande |
| KD603 | 13.95 | 85.5 | 2700 | Dan alyaj ak bit perçage ak estrikti dan ekspoze ak konplèks, apwopriye pou presyon perçage ki wo, epi adaptab a kondisyon jewolojik difisil oswa konplèks. | |
| KD453 | 14.2 | 86 | 2800 | Tou de wotè tèt ouvè insert la ak presyon perçage a nan mitan an, | |
| KD452 | 14.2 | 87.5 | 3000 | Wotè tèt ouvè foure yo ak presyon perçage a nan mitan, lè yo itilize pou fè fòmasyon wòch di oswa mwayen, rezistans mete li pi wo pase KD453. | |
| KD352C | 14.42 | 87.8 | 3000 | Materyèl sa a fèt pou dan alyaj ak dan ekspoze ak yon estrikti dan senp, apwopriye pou kondisyon jeolojik ki varye ant modera di ak yon ti jan mou. | |
| KD302 | 14.5 | 88.6 | 3000 | Ki fèt pou bit egzèsis ki gen pwofil ba ak dan ekspoze, yon estrikti dan senp, epi ki apwopriye pou ekstraksyon wòch di oswa minrè metal ki pa fere. | |
| KD202M | 14.7 | 89.5 | 2600 | Aplike sou foure dyamèt kenbe, foure dèyè, foure dantèl |
Espesifikasyon pwodwi
| Kalite | Dimansyon | |||
| Dyamèt (mm) | Wotè (mm) | Wotè Silenn (mm) | ||
![]() | SS1418-E20 | 14.2 | 18 | 9.9 |
| SS1622-E20 | 16.2 | 22 | 11 | |
| SS1928-E25 | 19.2 | 28 | 14 | |
![]() | SX1014-E18 | 10.2 | 14 | 8.0 |
| SX1318-E17Z | 13.2 | 18 | 10.5 | |
| SX1418A-E20 | 14.2 | 18 | 10 | |
| SX1620A-E20 | 16.3 | 19.5 | 9.5 | |
| SX1724-E18Z | 17.3 | 24 | 12.5 | |
| SX1827-E19 | 18.3 | 27 | 15 | |
![]() | SBX1217-F12Q | 12.2 | 17 | 10 |
| SBX1420-F15Q | 14.2 | 20 | 11.8 | |
| SBX1624-F15Q | 16.3 | 24 | 14.2 | |
![]() | SP0807-E15 | 8.2 | 6.9 | / |
| SP1010-E20 | 10.2 | 10 | / | |
| SP1212-E18 | 12.2 | 12 | / | |
| SP1515-G15 | 15.2 | 15 | / | |
![]() | SP0606FZ-Z | 6.5 | 6.05 | / |
| SP0805F-Z | 8.1 | 4.75 | / | |
| SP0907F-Z | 10 | 6.86 | / | |
| SP1109F-VR | 11.3 | 8.84 | / | |
| SP12.909F-Z | 12.9 | 8.84 | / | |
| Kapab pèsonalize selon gwosè ak fòm egzijans | ||||












